Kugadzirwa kwegirazi rese muindasitiri uye kugadzirwa kwefekitori kwekutanga kunoita kuti girazi ritorwe zvakanaka kubva kumusoro: mitsetse gumi nemitatu inoyangarara, kugona kwekugadzira kwemamiriyoni makumi maviri e㎡ online Low-E uye mutsetse wemamiriyoni gumi weLow-E usiri wepamhepo, magirazi maviri ekugadzira mabhesi.
Tekinoroji yakanakisisa & Ruzivo rwakanakisisa rwekushanda kwegirazi reSoft & Hard Low-E rinosangana nezvinodiwa nemamiriro akasiyana ekushanda, rinoshanda zviri nani uye rinochengetedza simba.
Lisec, Bottero,Glaston,Bystronic…… Midziyo yekugadzirisa yepamusoro inoita kuti girazi rishande zvakanaka uye rakanaka.
Girazi Rakapfava Rakaderera
| Girazi rakapfava rakaderera | VLT % (Pepa rimwe chete) | VLT % (IGU) | Kuramba kweShiti Ω/■ | Kukosha kweU (Pepa rimwe chete) | Kukosha kweU (IGU-16A) | Kuburitsa zvinhu (Mushure meTem.) | |
| Mhepo | Argon | ||||||
| S1.16 | 89 | 82 | ≤3.8 | 2.4 | 1.44 | 1.16 | 0.067 |
| S1.1Plus | 88 | 81 | ≤2.8 | 2.28 | 1.38 | 1.1 | 0.035 |
| D80 | 80 | 73 | ≤2.1 | 2.25 | 1.34 | 1.08 | 0.03 |
| T70 | 75 | 70 | ≤0.72 | 2.18 | 1.29 | 1.02 | 0.02 |
Girazi Rakaoma Rakaderera-E
| TEK7 | TEK10 | TEK15 | TEK35 | TEK70 | TEK180 | TEK230 | TEK250 | ||
| Ukobvu | 4mm, 3.2mm (± 0.1mm) | ||||||||
| Kutumira Chiedza Chinooneka | ≥80% | ≥82% | >83% | ≥83% | >83% | >83% | >83% | >83% | |
| Kufungisisa Kwekupfeka | ≤11% | ≤11% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | |
| Mhute | ≤5% | ≤1.7% | ≤1% | <1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | |
| Kuramba kweShiti | Usati washatirwa | 6-8Ω/■ | 8.0-9.5Ω/■ | 12-14Ω/■ | 34-38Ω/■ | 60-68Ω/■ | 180-200Ω/■ | 220-270Ω/■ | 260-320Ω/■ |
| Kukosha kweE | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.35 | 0.45 | 0.60 | 0.63 | 0.67 | |
| Kufanana kweRuvara (ΔE*ab) | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | |
Girazi rakaputirwa
| Kugadziriswa kweZvigadzirwa (IGU) | Gobvu (MM) | Chiedza Chinoonekwa | Kukosha kweU (w/m2.k) | SHGC | |||
| TV% | Rvis% | ||||||
| Kunze | In | Mhepo | Argon | ||||
| 3mm yakajeka +12A +3mm yakajeka | 18 | 83 | 16 | 16 | 2.7 | 2.55 | 0.78 |
| 3mm yakapfava Low-E (S1.16) +12A +3mm yakajeka | 18 | 82 | 13 | 13 | 1.71 | 1.4 | 0.61 |
| 3mm yakapfava Low-E (S1.1Plus) +12A +3mm yakajeka | 18 | 81 | 15 | 14 | 1.64 | 1.32 | 0.56 |
| 3mm yakasimba Low-E (TEK15) +12A +3mm yakajeka | 18 | 78 | 18 | 18 | 1.91 | 1.67 | 0.73 |
| 3mm yakajeka +16A +3mm yakajeka | 22 | 83 | 16 | 16 | 2.69 | 2.56 | 0.78 |
| 3mm yakapfava Low-E (S1.16) +16A +3mm yakajeka | 22 | 82 | 13 | 13 | 1.45 | 1.2 | 0.61 |
| 3mm yakapfava Low-E (S1.1Plus) +16A +3mm yakajeka | 22 | 81 | 15 | 14 | 1.38 | 1.1 | 0.56 |
| 3mm yakasimba Low-E (TEK15) +16A +3mm yakajeka | 22 | 78 | 18 | 18 | 1.94 | 1.71 | 0.73 |
| 4mm yakajeka +12A +4mm yakajeka | 20 | 82 | 16 | 16 | 2.83 | 2.71 | 0.76 |
| 4mm yakapfava Low-E (S1.16) +12A +4mm yakajeka | 20 | 80 | 14 | 14 | 1.71 | 1.42 | 0.6 |
| 4mm yakapfava Low-E (S1.1Plus) +12A +4mm yakajeka | 20 | 80 | 15 | 15 | 1.64 | 1.33 | 0.56 |
| 4mm yakasimba Low-E (TEK15) +12A +4mm yakajeka | 20 | 77 | 17 | 17 | 1.94 | 1.69 | 0.73 |
| 4mm yakajeka +16A +4mm yakajeka | 24 | 82 | 16 | 16 | 2.68 | 2.63 | 0.76 |
| 4mm yakapfava Low-E (S1.16) +16A +4mm yakajeka | 24 | 80 | 14 | 14 | 1.47 | 1.22 | 0.65 |
| 4mm yakapfava Low-E (S1.1Plus) +16A +4mm yakajeka | 24 | 80 | 15 | 15 | 1.39 | 1.10 | 0.65 |
| 4mm yakasimba Low-E (TEK15) +16A +4mm yakajeka | 24 | 76 | 17 | 17 | 1.73 | 1.52 | 0.68 |
Seti yakazara yemidziyo yekugadzirisa & Kudzora mhando kwakasimba